Classement général
Poule Élite en entierClassement après 4 journées
| # | Équipe | Points | Jou. | Gag. | Per. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set.P | Set.C | Diff.S | Pts.P | Pts.C | Diff.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 SNVBA A | 12 | 4 | 4 | – | 3 | 1 | – | – | – | – | 12 | 1 | +11 | 319 | 225 | +94 |
| 2 | 2 Saint-Brevin A | 9 | 3 | 3 | – | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 0 | +9 | 225 | 153 | +72 |
| 3 | 3 La Baule | 9 | 3 | 3 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 9 | 1 | +8 | 244 | 178 | +66 |
| 4 | 4 Missillac B | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | 10 | 4 | +6 | 326 | 288 | +38 |
| 5 | 5 SNVBA C | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 4 | 9 | −5 | 279 | 303 | −24 |
| 6 | 6 Drefféac | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 4 | 9 | −5 | 270 | 314 | −44 |
| 7 | 7 Saint-Brevin B | 3 | 4 | 1 | 3 | – | 1 | – | – | – | 3 | 3 | 10 | −7 | 279 | 325 | −46 |
| 8 | 8 Saint-Marc A | 2 | 4 | 1 | 3 | – | – | 1 | – | – | 3 | 3 | 11 | −8 | 248 | 329 | −81 |
| 9 | 9 Missillac A | 1 | 4 | – | 4 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | −9 | 276 | 351 | −75 |
Derniers résultats
SNVBA C
reçoit
Drefféac
3
0
25:13, 25:23, 25:22
075-058
Saint-Brevin B
reçoit
SNVBA C
3
1
25:23, 25:22, 19:25, 26:24
095-094
SNVBA C
reçoit
Missillac B
0
3
21:25, 14:25, 22:25
057-075
La Baule
reçoit
SNVBA C
3
0
25:17, 25:20, 25:16
075-053