Classement général
Poule Élite en entierClassement après 4 journées
| # | Équipe | Points | Jou. | Gag. | Per. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set.P | Set.C | Diff.S | Pts.P | Pts.C | Diff.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 SNVBA A | 12 | 4 | 4 | – | 3 | 1 | – | – | – | – | 12 | 1 | +11 | 319 | 225 | +94 |
| 2 | 2 Saint-Brevin A | 9 | 3 | 3 | – | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 0 | +9 | 225 | 153 | +72 |
| 3 | 3 La Baule | 9 | 3 | 3 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 9 | 1 | +8 | 244 | 178 | +66 |
| 4 | 4 Missillac B | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | 10 | 4 | +6 | 326 | 288 | +38 |
| 5 | 5 SNVBA C | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 4 | 9 | −5 | 279 | 303 | −24 |
| 6 | 6 Drefféac | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 4 | 9 | −5 | 270 | 314 | −44 |
| 7 | 7 Saint-Brevin B | 3 | 4 | 1 | 3 | – | 1 | – | – | – | 3 | 3 | 10 | −7 | 279 | 325 | −46 |
| 8 | 8 Saint-Marc A | 2 | 4 | 1 | 3 | – | – | 1 | – | – | 3 | 3 | 11 | −8 | 248 | 329 | −81 |
| 9 | 9 Missillac A | 1 | 4 | – | 4 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | −9 | 276 | 351 | −75 |
Derniers résultats
Missillac A
reçoit
Missillac B
1
3
17:25, 17:25, 28:26, 20:25
082-101
Saint-Brevin A
reçoit
Missillac A
3
0
25:20, 25:12, 25:16
075-048
Missillac A
reçoit
SNVBA A
0
3
13:25, 7:25, 22:25
042-075
Saint-Marc A
reçoit
Missillac A
3
2
25:21, 19:25, 25:19, 15:25, 16:14
100-104