Classement général
Poule Challenger en entierClassement après 4 journées
| # | Équipe | Points | Jou. | Gag. | Per. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set.P | Set.C | Diff.S | Pts.P | Pts.C | Diff.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Guérande A | 12 | 4 | 4 | – | 3 | 1 | – | – | – | – | 12 | 1 | +11 | 320 | 232 | +88 |
| 2 | 2 Guérande B | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | – | – | 1 | – | – | 11 | 3 | +8 | 307 | 275 | +32 |
| 3 | 3 La Turballe | 9 | 3 | 3 | – | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 0 | +9 | 226 | 153 | +73 |
| 4 | 4 Airbus | 8 | 3 | 3 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | 9 | 2 | +7 | 251 | 183 | +68 |
| 5 | 5 SNVBA B | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 263 | 280 | −17 |
| 6 | 6 Saint-Marc B | 3 | 4 | 1 | 3 | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 4 | 10 | −6 | 294 | 304 | −10 |
| 7 | 7 Saint-Malo A | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | – | 3 | 3 | 9 | −6 | 233 | 281 | −48 |
| 8 | 8 Saint-André | 0 | 4 | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 0 | 12 | −12 | 208 | 301 | −93 |
| 9 | 9 Saint-Malo B | 0 | 4 | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 0 | 12 | −12 | 207 | 300 | −93 |
Derniers résultats
Saint-Malo A
reçoit
Guérande A
0
3
22:25, 13:25, 19:25
054-075
Saint-André
reçoit
Guérande A
0
3
9:25, 20:25, 19:25
048-075
Guérande A
reçoit
Saint-Malo B
3
0
25:13, 25:15, 25:17
075-045
Saint-Marc B
reçoit
Guérande A
1
3
20:25, 25:20, 20:25, 20:25
085-095