Classement général
Poule Challenger en entierClassement championnat à venir
| # | Équipe | Points | Jou. | Gag. | Per. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set.P | Set.C | Coeff.S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Airbus | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | — |
| 2 | 2 Guérande A | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | — |
| 3 | 3 Guérande B | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | — |
| 4 | 4 La Turballe | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | — |
| 5 | 5 SNVBA B | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | — |
| 6 | 6 Saint-André | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | — |
| 7 | 7 Saint-Malo A | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | — |
| 8 | 8 Saint-Malo B | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | — |
| 9 | 9 Saint-Marc B | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | — |
Derniers résultats
Cette équipe n'a pas encore joué de rencontre.